PERSOAL FUNCIONARIO Todalas admón.. | SALARIO DOCE MENSUALIDADES | SALARIO DUAS PAGAS EXTRAS | TOTAL ANUAL Sen trienios | ||
| SOLDO | TRIENIOS | SOLDO | TRIENIOS | ||
| GRUPO A1 | 1.109,05 | 42,65 | 684,36 | 26,31 | 14.677,32 |
| GRUPO A2 | 958,98 | 34,77 | 699,38 | 25,35 | 12.906,52 |
| GRUPO B | 838,27 | 30,52 | 724,50 | 26,38 | 11.508,24 |
| GRUPO C1 | 720,02 | 26,31 | 622,30 | 22,73 | 9.884,84 |
| GRUPO C2 | 599,25 | 17,90 | 593,79 | 17,73 | 8.378,58 |
| Agrupacións Profesionais | 548,47 | 13,47 | 548,47 | 13,47 | 7.678,58 |
COMPLEMENTO DE DESTINO NIVEIS Admón. Estado | CUANTÍA CATORCE PAGAS | COMPLEMENTO DE DESTINO NIVEIS Admón. Estado | CUANTÍA CATORCE PAGAS | ||
Mes ou Extra | Anual | Mes ou Extra | Anual | ||
30 | 968,75 | 13.562,50 | 19 | 417,25 | 5.841,50 |
29 | 868,93 | 12.165,02 | 18 | 394,79 | 5.527,06 |
| 28 | 832,40 | 11.653,60 | 17 | 372,33 | 5.212,62 |
| 27 | 795,85 | 11.141,90 | 16 | 349,93 | 4.899,02 |
| 26 | 698,20 | 9.774,80 | 15 | 327,44 | 4.584,16 |
| 25 | 619,47 | 8.672,58 | 14 | 305,01 | 4.270,14 |
| 24 | 582,92 | 8.160,88 | 13 | 282,53 | 3.955.42 |
| 23 | 546,41 | 7.649,74 | 12 | 260,07 | 3.640,98 |
| 22 | 509,84 | 7.137,76 | 11 | 237,62 | 3.326,68 |
| 21 | 473,35 | 6.626,90 | 10 | 215,19 | 3.012,66 |
| 20 | 439,70 | 6.155,80 | 9 | 203,97 | 2.855,58 |
O importe do complemento específico, que se percibirán nas catorce pagas, é o determinado tras a reducción aplicada o ano pasado.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario